Цены на ремонт квартир, офисов в Москве
Конечная стоимость ремонта квартиры, дома или офиса – это один из ключевых параметров, который определяет выбор той или иной подрядной организации. Принято считать, что чем больше цифра в смете, тем лучше выйдет ремонт. Однако это далеко не так. Некоторым компаниям, например, «Отдел строй», удается сделать ремонт действительно хорошего качества и по доступной цене.
Формула оптимального соотношения цены и качества компании «Отдел строй» - это сочетание нескольких условий:
- Поставка стройматериалов и материалов для отделки напрямую от производителей, без посредников и переплат.
- Использование современных технологий в процессе ремонта не только удешевляет стоимость преображения жилья, но и делает его менее трудоемким и более быстрым.
- Предоставление скидок заказчикам от объема работ.
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА РЕМОНТА В МОСКВЕ
Итоговая цена ремонта квартиры в Москве складывается из нескольких составляющих:
- стоимость строительных (отделочных) материалов,
- доставка на объект строительства (ремонта),
- расходы на монтаж материалов и выполнение ремонтных работ,
- оплата услуг дизайнера (если требуется разработка проекта дизайна интерьера).
Составляя подробный сметный расчет, мы исходим из метража. Для этого на объект БЕСПЛАТНО выезжает специалист «Строй отдел», проводит замеры и обследование помещений, определяет объем и виды работ.
Наш специалист рассчитает точную стоимость предстоящего ремонта квартиры, ознакомит с расценками и составит подробную смету. Если у вас не останется никаких вопросов и сомнений, мы заключаем с вами договор и без промедлений приступаем к работам. В таблице ниже представлены расценки на все виды ремонтных и отделочных работ на 1 м² помещения.
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ В МОСКВЕ
Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
ДЕМОНТАЖ СТЕН И КОНСТРУКЦИЙ | ||
Легкие перегородки (пеноблок, гипсолит, ГКЛ) | кв.м | 120 |
Кирпичные перегородки до 120 мм | кв.м | 180 |
Кирпичные перегородки до 380 мм | кв.м | 300 |
Кирпичные перегородки до 650 мм | кв.м | 600 |
Перегородки из железобетона до 100 мм | кв.м | 1500 |
Перегородки из железобетона до 140 мм | кв.м | 1800 |
Перегородки из железобетона до 180 мм | кв.м | 2400 |
Перегородки из железобетона до 220 мм | кв.м | 3000 |
УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ |
||
-из гипсолита, шлакобетона, т.д. | кв.м | 750 |
- из кирпича (толщиной в 0.5 кирпича) | кв.м | 900 |
- из кирпича (толщиной в 1 кирпич) | кв.м | 1250 |
- из кирпича (толщиной в 1.5 кирпича) | кв.м | 1680 |
- из кирпича (толщиной в 2 кирпича) | кв.м | 2000 |
- из железобетона до 100 мм | кв.м | 1500 |
- из железобетона до 140 мм | кв.м | 2200 |
- из железобетона до 180 мм | кв.м | 3000 |
- из железобетона до 220 мм | кв.м | 3750 |
- из железобетона до 250 мм | кв.м | 4350 |
- из железобетона до 300 мм | кв.м | 5400 |
- из железобетона до 400 мм | кв.м | 7500 |
Сооружение стен и перегородок | ||
- из кирпича (толщиной в 1/4 кирпича) | кв.м | 540 |
- из кирпича (толщиной в 0,5 кирпича) | кв.м | 460 |
- из кирпича (толщиной в 1 кирпич) | кв.м | 580 |
Армирование конструкции из кирпича | кв.м | 50 |
Сооружение межкомнатных перегородок | ||
- из пазогребневых гипсолитовых блоков | кв.м | 360 |
- из пенобетонных блоков | кв.м | 360 |
- из ГКЛ на металлокаркасе (2 слоя) | кв.м | 560 |
- из стеклоблоков | кв.м | 580 |
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОКАРТОНА |
||
Металлическая обрешетка (1 уровень) | кв.м | 380 |
Металлическая обрешетка сложной конфигурации | п.м. | 860 |
Обрешетка из дерева | кв.м | 360 |
Гипсокартон (послойно) | кв.м | 200 |
Стены | ||
Металлическая обрешетка | кв.м | 300 |
Обрешетка из дерева | кв.м | 300 |
ГКЛ (2 слоя) | кв.м | 160 |
Создание/монтаж фальш-коробов из ГКЛ | кв.м | 800 |
ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ, ВАГОНКОЙ |
||
Потолки | ||
Обрешетка | кв.м | 360 |
Крепление панелей (вагонка, пластик) | кв.м | 120 |
Шлифовка | кв.м | 160 |
Тонировка | кв.м | 120 |
Покрытие лаком (2 раза) | кв.м | 160 |
Стены | ||
Обрешетка | кв.м | 300 |
Крепление панелей (вагонка, пластик) | кв.м | 120 |
Шлифовка | кв.м | 160 |
Тонировка | кв.м | 120 |
Лакировка (2 раза) | кв.м | 160 |
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОКОН |
||
Демонтаж | кв.м | 360 |
Монтажные работы | ||
- установка оконного блока | кв.м | 860 |
- монтаж фурнитуры | комплект | 360 |
- стекла | шт | 250 |
- уплотнителя | блок | 180 |
- подоконников | шт | 800 |
- отливов | шт | 350 |
- откосов (пластик) | п.м. | 350 |
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ |
||
Демонтаж дверного блока | блок | 360 |
Установка дверного блока, крепление фурнитуры: | ||
прямоугольной конфигурации: | ||
- одинарного | блок | 2500 |
- двойного | блок | 3900 |
сложной конфигурации: | ||
-"гармошка" | блок | 2800 |
-"купе" | блок | 3900 |
Крепление фурнитуры петли | комплект | 300 |
Врезка замка | шт | 450 |
Крепление шпингалета | шт | 90 |
Монтаж ограничителя хода | шт | 60 |
Крепление доводчика | шт | 450 |
Остекление | кв.м | 150 |
Монтаж доборных откосов | ||
шириной до 10 см | п.м. | 300 |
свыше 10 см на каждый см | п.м. | 30 |
Тонирование | блок | 300 |
Лакировка | блок | 600 |
Монтаж ревизионных дверей | шт | 600 |
Монтаж стальных дверей | блок | 4000 |
СОЗДАНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
||
Создание арки из ГКЛ на металлическом каркасе | шт | 2600 |
Изготовление/крепление элементов арки из дерева: | ||
- угловых заполнителей | шт | 900 |
- сводорасширителя | элемент | 600 |
- пилястров | шт | 750 |
- свода | элемент | 900 |
Крепление элементов орнамента (плинты, импосты и т.п.) | шт | 150 |
Установка арок от завода-изготовителя | шт | 2100 |
Изготовление шкафов и антресолей | ||
Демонтаж шкафов | кв.м | 150 |
Дверца, полка, стенка | шт | 420 |
Разработка/монтаж экранов на радиаторы | ||
- реечные лакированные | кв.м | 900 |
- сеточные | кв.м | 300 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
||
Снятие старой штукатурки | кв.м | 120 |
Заделка и проклейка серпянкой рустов, стыков плит | п.м. | 120 |
Фиксация металлической сетки | кв.м | 45 |
Армирование | кв.м | 50 |
Грунтовка поверхностей | кв.м | 40 |
Штукатурка - по маякам: | ||
- потолок | кв.м | 560 |
стены: | ||
- толщиной до 3 см | кв.м | 360 |
- толщиной до 6 см | кв.м | 480 |
- сложной формы | кв.м | 500 |
Штукатурка откосов по технологии: | ||
- глубиной до 30 см | п.м. | 360 |
- глубиной до 60 см | п.м. | 480 |
- арочных откосов | п.м. | 500 |
Штукатурка венецианская (рельефная) | кв.м | 900 |
Оштукатуривание куполов, сводов и т.п. | кв.м | 1200 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
||
Размывка трещин на глубину 2 мм, обработка гипсомеловой пастой | кв.м. | 120 |
Нанесение на поверхность противогрибковую грунтовку | кв.м | 40 |
Потолки: | ||
- размывка | кв.м | 45 |
- грунтовка (2 слоя) | кв.м | 45 |
- шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 270 |
- в/к покраска | кв.м | 180 |
Стены: | ||
- грунтовка (2 слоя) | кв.м | 30 |
- шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 240 |
- в/к покраска | кв.м | 150 |
Окна: | ||
- реставрация рамы без балконной двери с очисткой старой краски | блок | 1800 |
- реставрация рамы с балконной дверью с удалением старой краски | блок | 2400 |
- косметический ремонт окна без балконной двери | блок | 900 |
- косметический ремонт окна с балконной дверью | блок | 1200 |
Двери: | ||
- реставрация одинарного блока | блок | 1200 |
- реставрация двойного блока | блок | 1800 |
В/к окраска: | ||
- радиатор отопления | шт | 600 |
- трубы, металлоконструкции | п.м. | 150 |
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |
||
Удаление старых обоев | кв.м | 50 |
Поклейка обоев: | ||
- виниловые | кв.м | 150 |
- рельефные с покраской за 2 раза | кв.м | 240 |
- стеклообои с покраской за 2 раза | кв.м | 240 |
- жидкие | кв.м | 250 |
- шелкография: | ||
а) виниловая | кв.м | 220 |
б) нитевая | кв.м | 280 |
- текстильные: | ||
а) нитевые (волокнистые) | кв.м | 500 |
б) тканевые (полотно) | кв.м | 500 |
Фризы, бордюры | п.м. | 30 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ |
||
Демонтаж | ||
Демонтаж покрытия (линолеум, ковролин), снятие плинтусов | кв.м | 30 |
Демонтаж штучного паркета, паркетной доски с плинтусами | кв.м | 90 |
Удаление наплывов на цементной стяжке | кв.м | 90 |
Демонтаж стяжки: | ||
- толщиной до 5 см | кв.м | 120 |
- толщиной до 10 см | кв.м | 240 |
- толщиной до 15 см | кв.м | 420 |
- повышающий коэффициент, если стяжка армированная | кв.м | 1,5 |
Цементно-песчаная стяжка: | ||
- до 50 мм | кв.м | 340 |
- до 100 мм (с добавлением керамзита) | кв.м | 400 |
- коэффициент на армирование =1,5 | кв.м | 1.5 |
Изготовление наливных полов (до 25 мм) | кв.м | 150 |
Установка/фиксация лаг | кв.м | 250 |
Установка покрытия без подготовки: | ||
- фанеры, ДСП, ДВП на битумную мастику | кв.м | 200 |
- половых досок | кв.м | 250 |
- обработка фанеры, половых досок | кв.м | 90 |
- ковролина, линолеума обычного | кв.м | 220 |
- линолеума коммерческого | кв.м | 270 |
ламинированной, паркетной доски | ||
а) перпендикулярно стене | кв.м | 280 |
б) под углом к стене | кв.м | 350 |
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА |
||
Водяного: | ||
- подводка труб | комплект | 1200 |
- установка змеевика | кв.м | 450 |
Электрической системы: | ||
- монтаж датчика | комплект | 450 |
- установка змеевика | кв.м | 300 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Облицовка стен и пола плиткой (стандартные размеры) | кв.м. | от 500 |
Облицовка стен и пола плиткой (менее 20 x 20 см) | кв.м. | от 600 |
Фигурная укладка | кв.м. | от 700 |
Сложный рисунок | кв.м. | от 650 |
Мозаика на подложке | кв.м. | от 700 |
Облицовка керамогранитом | кв.м. | от 600 |
Укладка плитки "шов в шов" или "в разбежку" | кв.м. | от 750 |
Укладка плитки "по диагонали" | кв.м. | от 700 |
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки | м.п. | 250 |
Фиксация плиточных уголков (внутренних и наружных) | м.п. | 50 |
Изготовление откосов из плитки | м.п. | 350 |
Обрезка торцов плитки под углом в 45º | м.п. | 250 |
Фигурный рез плитки | м.п. | 450 |
Затирка межплиточных швов | м.п. | 60 |
Выравнивание поверхности пола (стяжка) | кв.м. | от 300 |
Армирование цементно-песчаной стяжки | кв.м. | 110 |
Выравнивание стен штукатуркой | кв.м. | от 400 |
Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м. | 180 |
Демонтаж старой плитки с пола | кв.м. | 190 |
Демонтаж старой плитки со стен | кв.м. | 160 |
Установка теплого пола | комплект | от 3000 |
Мраморные, гранитные работы: | ||
- укладка | кв.м | от 1600 |
- полировка | кв.м | от 600 |
ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ |
||
Укладка штучного паркета (стандартный рисунок) | ||
- в разбежку | кв.м | 510 |
- елочкой | кв.м | 630 |
- елочкой с фризами | кв.м | 750 |
- лакированного | кв.м | 600 |
Укладка художественного паркета | кв.м | от 900 |
Укладка паркетных полотен | кв.м | 540 |
Шлифовка штучного паркета | кв.м | 180 |
Лакировка штучного паркета (3 слоя) | кв.м | 450 |
Реставрация паркета (циклевка, шлифовка и лакировка) | ||
- деревянного пола | кв.м | 540 |
- старого паркета | кв.м | 360 |
Фиксация наличников, плинтусов | ||
Установка наличников | п.м. | 90 |
- керамических | п.м. | 120 |
Монтаж европлинтуса | п.м. | 150 |
Шлифовка | п.м. | 80 |
Тонирование | п.м. | 80 |
Лакировка (2 раза) | п.м. | 100 |
Крепление порожков | п.м. | 150 |
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
||
Тепло - звукоизоляция, без учета каркаса | кв.м | 120 |
Гидроизоляция (2 слоя) | кв.м | 200 |
Сантехкабины: | ||
- совмещенные | шт | 3000 |
- раздельные | шт | 4500 |
Труб отопления, водоснабжения, канализации | п.м. | 60 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Штробление под проводку для сантехники: | ||
- в бетоне | п.м. | 180 |
- в кирпиче | п.м. | 90 |
- в ГВЛ | п.м. | 60 |
Врезка в стояк | шт | 900 |
Прокладка труб (пластик, мет/пл, медь) | п.м. | 180 |
Прокладка стальных труб | п.м. | 600 |
Прокладка канализационных труб | п.м. | 180 |
Крепление фитингов и шаровых кранов | шт | 120 |
Установка фильтров очистки воды | шт | 1050 |
Установка коллекторов (до 4 выходов) | шт | 900 |
Установка коллекторов (свыше 4 выходов) | шт | 1200 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 3000 |
Создание/монтаж байпаса | шт | 1200 |
Установка ванны: | ||
- с гидромассажем | шт | 3600 |
- акриловая | шт | 2400 |
- чугунная | шт | 2700 |
Крепление дверей, стенки, шторки душа (ванны) | шт | 300 |
Душевая кабина | ||
- с гидромассажем | шт | 4200 |
- простая | шт | 2100 |
Умывальники: | ||
- мойдодыр | шт | 2100 |
- тюльпан | шт | 1200 |
- обычный | шт | 900 |
- мойка на кухню | шт | 900 |
Смеситель | шт | 450 |
Полотенцесушитель | шт | 2100 |
Монтаж унитаза подвесного (консольного) с рамой | шт | 3000 |
Унитаз напольный | шт | 1500 |
Писсуар | шт | 1500 |
Биде подвесное (консольное) | шт | 3000 |
Биде напольное | шт | 1500 |
Гигиенический душ | шт | 600 |
Водонагреватель | шт | 2400 |
Стиральная машина | шт | 1200 |
Посудомоечная машина | шт | 1200 |
Изготовление подиума под сантехнический прибор | кв.м | 1200 |
Создание сантехнического шкафа | шт | 1500 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
||
Реконструкция воздуховода | шт | 2400 |
Разводка вентиляционных каналов | п.м. | 90 |
Монтаж/подсоединение вентиляторов | шт | 210 |
Крепление вентиляционной решетки | шт | 90 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
||
Установка гарнитура, шкафа-купе и т. д. на кухню | шт | договорная |
Монтаж карнизов, гардинных штанг, зеркал | крепежное отверстие | 60 |
Установка предметов интерьера в санузлах | предмет | 300 |
Вынос мусора и погрузка в контейнер (с использованием лифта или с 1 этажа) | контейнер (8 куб.м) |
1500 |
Спуск 1 контейнера мусора без использования лифта за каждый этаж | этаж | 300 |
Подъем материалов (с лифтом или на 1 этаж) | тонн | 400 |
УЛИЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Разработка грунта в ручную | м.куб | 700 |
Засыпка грунта вручную | м.куб | 350 |
Монолитные работы (в т. ч. армирование и опалубка) | м.куб | 3000 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1700 |
Кладка кирпичная облицовочная | м.кв | 700 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 1150 |
Штукатурка фасада | м.кв | 360 |
Шпатлевка фасада | м.кв | 240 |
Окраска фасада | м.кв | 130 |